bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 亀崎光博
3

亀崎 光博

Mitsuhiro Kamezaki

SF

出身校 柏市立柏高等学校
出身地 千葉県
生年月日 1986年10月07日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 82kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 八王子 SF 18 18 520:04 28:53 212 11.8 78 171 45.6% 28 65 43.1% 28 34 82.4% 7 14 21 1.2 55 3.1 34 13 2 7 19 0 9.4
RS 八王子 SF 32 31 873:02 27:16 328 10.3 125 291 43.0% 27 78 34.6% 51 63 81.0% 17 29 46 1.4 83 2.6 62 26 2 12 27 0 7.7
1S 八王子 SF 10 10 248:12 24:49 80 8.0 30 85 35.3% 12 29 41.4% 8 11 72.7% 4 13 17 1.7 30 3.0 13 7 0 5 9 0 6.3
入替 八王子 SF 1 1 31:27 31:27 14 14.0 4 14 28.6% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3.0 0 0.0 4 0 0 1 0 2 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 埼玉 VS 八王子 27:56 13 2 5 40.0% 1 3 33.3% 8 8 100.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 3 0 0 12
2018.05.19 埼玉 VS 八王子 27:22 6 2 8 25.0% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 25:35 17 7 10 70.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 15
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 33:44 16 6 13 46.2% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 2 0 0 1 1 0 0 12
2018.05.03 八王子 VS 東京EX 33:15 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -2
2018.05.02 八王子 VS 東京EX 27:57 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 7
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 23:49 17 7 14 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 0 1 5 1 2 0 1 2 0 0 17
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 26:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 1
2018.04.20 東京CR VS 八王子 31:23 15 4 11 36.4% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 12
2018.04.21 東京CR VS 八王子 29:38 19 6 13 46.2% 2 6 33.3% 5 6 83.3% 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 16
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 20:00 8 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 7
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 25:46 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
2018.04.08 八王子 VS 埼玉 23:38 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 7
2018.04.07 八王子 VS 埼玉 33:23 10 5 13 38.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 6
2018.04.02 東京EX VS 八王子 37:15 13 5 15 33.3% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 1 1 1 0 0 5
2018.04.01 東京EX VS 八王子 33:22 17 7 14 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 15
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 29:53 21 10 16 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 2 2 0 1 0 0 0 22
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 29:42 19 7 10 70.0% 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 5 1 0 0 1 0 0 19
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 29:49 9 3 9 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 8
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 21:44 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3
2018.03.04 八王子 VS 東京CR 24:48 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 8
2018.03.03 八王子 VS 東京CR 27:28 14 5 10 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 16
2018.02.25 埼玉 VS 八王子 24:54 19 6 9 66.7% 1 3 33.3% 6 6 100.0% 2 1 3 1 3 3 0 0 1 0 0 20
2018.02.24 埼玉 VS 八王子 36:03 15 6 15 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 3 1 4 4 2 0 0 2 0 0 0 12
2018.02.18 東京海上日動 VS 八王子 20:46 12 6 13 46.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 7
2018.02.17 東京海上日動 VS 八王子 26:35 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 8
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 17:43 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 29:32 7 1 5 20.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.04 アイシンAW VS 八王子 21:59 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 4
2018.02.03 アイシンAW VS 八王子 26:25 5 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 3 0 1 1 0 0 6
2018.05.27 岩手 VS 八王子 31:27 14 4 14 28.6% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 4 0 0 1 0 2 0 3
2018.01.28 豊田合成 VS 八王子 25:06 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5
2018.01.27 豊田合成 VS 八王子 35:14 19 9 14 64.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 19
2018.01.21 東京EX VS 八王子 26:30 11 3 5 60.0% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 8
2018.01.20 東京EX VS 八王子 33:25 19 8 11 72.7% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 17
2018.01.14 八王子 VS アイシンAW 31:02 7 2 11 18.2% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 -4
2018.01.13 八王子 VS アイシンAW 25:26 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 -2
2018.01.07 東京CR VS 八王子 16:22 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
2018.01.06 東京CR VS 八王子 30:38 15 6 11 54.5% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 5 3 0 0 1 0 0 0 14
2017.12.24 八王子 VS 大塚商会 34:18 13 6 13 46.2% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 3 2 0 1 0 0 0 12
2017.12.23 八王子 VS 大塚商会 36:08 15 6 11 54.5% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 7 5 4 1 0 0 0 0 18
2017.12.17 八王子 VS 埼玉 36:24 10 3 14 21.4% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 0 1 1 3 0 0 2 3 0 0 -2
2017.12.16 八王子 VS 埼玉 33:34 13 5 11 45.5% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 2 1 3 2 2 1 0 0 2 0 0 11
2017.12.03 八王子 VS 豊田合成 30:13 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 8
2017.12.02 八王子 VS 豊田合成 21:54 10 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 5
2017.11.19 八王子 VS 東京EX 23:56 4 0 6 0.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2017.11.18 八王子 VS 東京EX 13:18 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.11.12 八王子 VS 東京海上日動 28:18 10 5 13 38.5% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 6
2017.11.11 八王子 VS 東京海上日動 22:02 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 27:50 18 7 12 58.3% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 17
2017.10.29 八王子 VS 大塚商会 27:35 18 5 17 29.4% 3 8 37.5% 5 6 83.3% 2 0 2 6 1 0 0 0 3 0 0 12
2017.10.28 八王子 VS 大塚商会 32:34 23 9 19 47.4% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 3 3 1 2 0 3 2 0 0 19
2017.10.22 八王子 VS 埼玉 21:00 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -3
2017.10.21 八王子 VS 埼玉 22:01 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 -2
2017.10.15 東京EX VS 八王子 19:48 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.14 東京EX VS 八王子 29:16 11 4 10 40.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 8
2017.10.08 東京CR VS 八王子 16:24 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.07 東京CR VS 八王子 14:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 32:53 15 6 10 60.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 3 0 0 0 0 0 15
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 32:10 9 4 9 44.4% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 1 0 0 10
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 33:38 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -