ROSTER 選手
リース・ヴァーグ
#2

リース・ヴァーグ

RHYS VAGUE PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    206cm / 104kg

  • 生年月日

    1996年1月17日

  • リーグ登録国籍

    オーストラリア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 東京U PF 5 5 142:59 28:35 12.0 4.2 11.4 36.8% 2.4 4.8 50.0% 1.8 6.6 27.3% 1.8 2.2 81.8% 1.8 7.8 9.6 2.2 2.4 1.0 0.2 0.0 2.4 0.0 3.0 0.0
2025-26 B3RS 東京U PF 50 50 1449:46 28:59 13.3 4.9 12.1 40.4% 3.2 6.6 47.9% 1.7 5.4 31.3% 1.8 2.2 81.8% 1.7 6.2 7.9 3.3 2.1 0.8 0.4 0.3 1.6 0.0 0.3 0.0
2024-25 B3PO 東京U PF 3 3 82:13 27:24 16.0 6.0 13.0 46.2% 3.7 5.7 64.7% 2.3 7.3 31.8% 1.7 2.3 71.4% 1.3 3.7 5.0 3.3 2.3 1.0 0.3 0.3 2.7 0.0 5.2 0.0
2024-25 B3RS 東京U PF 52 51 1386:18 26:39 13.5 4.9 11.9 41.0% 2.9 6.3 45.2% 2.0 5.5 36.2% 1.8 2.3 76.0% 1.8 4.8 6.6 2.6 2.0 0.9 0.3 0.4 1.3 0.0 0.3 0.0
2022-23 B2 香川 PF 55 37 1617:44 29:24 12.9 4.7 11.3 41.5% 3.0 6.3 47.7% 1.7 5.1 33.9% 1.7 2.4 71.4% 1.6 5.8 7.4 3.4 2.2 0.9 0.5 0.3 2.1 2.5 15.4 -7.8
2021-22 PO 香川 PF 5 0 99:34 19:54 7.0 2.8 8.2 34.1% 2.2 4.4 50.0% 0.6 3.8 15.8% 0.8 2.2 36.4% 0.8 6.0 6.8 1.6 1.4 0.4 0.8 0.4 2.2 1.2 7.0 0.2
2021-22 B2 香川 PF 48 11 1178:05 24:32 12.8 4.7 10.5 44.7% 3.1 5.8 54.0% 1.6 4.8 33.3% 1.8 2.3 77.8% 1.5 6.8 8.3 2.8 2.1 0.6 0.6 0.3 1.5 2.2 17.0 2.2
2020-21 B2 香川 PF 50 8 1245:30 24:54 10.0 3.6 8.4 43.3% 2.6 5.1 51.8% 1.0 3.3 30.1% 1.7 2.8 62.6% 2.4 6.5 8.9 1.8 1.6 0.6 0.4 0.3 2.3 2.3 14.1 -2.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。