8
ジェヴォニー・スコット
Jevonnie Scott
PF
| 出身校 | ブロック大学 |
|---|---|
| 出身地 | カナダ |
| 生年月日 | 2000年09月19日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 120kg |
| 登録区分 | 外国籍 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PF | 8 | 2 | 134:15 | 16:46 | 47 | 5.9 | 17 | 46 | 37.0% | 8 | 22 | 36.4% | 5 | 12 | 41.7% | 5 | 18 | 23 | 2.9 | 8 | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 5.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 八王子 VS 岡山 | 11:21 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.04.10 | 八王子 VS 岡山 | 14:16 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.04.05 | 岐阜 VS 八王子 | 18:50 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.04 | 岐阜 VS 八王子 | 07:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.29 | 八王子 VS 香川 | ◯ | 26:09 | 8 | 3 | 13 | 23.1% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2026.03.28 | 八王子 VS 香川 | ◯ | 27:55 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 2026.03.21 | 徳島 VS 八王子 | 14:18 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.20 | 徳島 VS 八王子 | 14:26 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る