18
石橋 永遠
Towa Ishibashi
SG
| 出身校 | 拓殖大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 2002年07月28日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 77kg |
| 登録区分 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | SG | 17 | 0 | 231:06 | 13:35 | 134 | 7.9 | 41 | 88 | 46.6% | 20 | 46 | 43.5% | 32 | 38 | 84.2% | 4 | 14 | 18 | 1.1 | 12 | 0.7 | 11 | 5 | 0 | 4 | 18 | 0 | 6.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 八王子 VS 岡山 | 13:06 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.04.10 | 八王子 VS 岡山 | 26:47 | 22 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.04.05 | 岐阜 VS 八王子 | 22:31 | 15 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.04.04 | 岐阜 VS 八王子 | 27:17 | 15 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.03.14 | 八王子 VS 金沢 | 03:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.13 | 八王子 VS 金沢 | 16:36 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.03.08 | 三重 VS 八王子 | 08:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.07 | 三重 VS 八王子 | 13:14 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.03.01 | 八王子 VS 新潟 | 09:34 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.02.28 | 八王子 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.22 | 東京U VS 八王子 | 12:46 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.21 | 東京U VS 八王子 | 19:58 | 9 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 12:43 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | 07:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.07 | 八王子 VS 湘南 | 12:53 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.06 | 八王子 VS 湘南 | 14:32 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.02.01 | 品川 VS 八王子 | 05:14 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.31 | 品川 VS 八王子 | 05:02 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る