bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

6

新号 健

Takeshi Shingo

PG

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1995年04月10日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 73kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.23 東京U VS 福井 16:18 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2
2024.03.22 東京U VS 福井 19:50 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2
2024.03.17 岡山 VS 東京U 19:52 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8
2024.03.16 岡山 VS 東京U 17:28 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 11
2024.03.10 東京U VS 埼玉 15:02 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 3
2024.03.09 東京U VS 埼玉 16:23 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 2 0 0 2
2024.03.03 立川 VS 東京U 19:52 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 4 0 0 3 0 0 9
2024.03.02 立川 VS 東京U 20:03 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 1 0 0 0 7
2024.02.25 東京U VS 岐阜 18:12 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -3
2024.02.24 東京U VS 岐阜 21:38 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.18 徳島 VS 東京U 23:18 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4
2024.02.17 徳島 VS 東京U 21:07 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.11 山口 VS 東京U 20:20 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 0 0 0 5 0 0 14
2024.02.10 山口 VS 東京U 22:51 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 4
2024.02.04 東京U VS 湘南 25:34 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 8
2024.02.03 東京U VS 湘南 18:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 0 0 5
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 25:16 14 3 7 42.9% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 14
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 20:19 17 6 9 66.7% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 5 0 0 12
2024.01.14 福井 VS 東京U 20:19 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 11
2024.01.13 福井 VS 東京U 18:36 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 東京U VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 東京U VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 東京Z VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 東京Z VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 東京U VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.01 東京U VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.27 湘南 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 湘南 VS 東京U 03:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.11.17 東京U VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.16 東京U VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 東京U VS 岡山 18:50 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2
2023.11.11 東京U VS 岡山 22:31 9 3 6 50.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 5 3 0 0 0 4 0 0 8
2023.11.05 岐阜 VS 東京U 25:36 7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 2 3 2 2 3 0 0 2 0 0 10
2023.11.04 岐阜 VS 東京U 25:37 8 3 7 42.9% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 4 1 0 1 1 0 0 5
2023.10.29 金沢 VS 東京U 15:41 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 3
2023.10.28 金沢 VS 東京U 19:42 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 10
2023.10.20 東京U VS 東京Z 16:42 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 1
2023.10.19 東京U VS 東京Z 17:58 11 4 5 80.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 1 0 0 0 0 0 16
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 20:26 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 -2
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 24:21 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 7 2 2 0 0 0 0 0 13
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 17:18 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 23:40 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 3 0 0 0 3 0 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -