bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 青木ブレイク
15

青木 ブレイク

Blake Aoki

PF

出身校 ニューヨーク市立大学シティカレッジ
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年11月13日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 PF 1 1 7:23 7:23 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 5 1 1
残留 富山 PF 2 2 27:39 13:49 2 1.0 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 2.5 1 0.5 1 0 0 0 6 3 1.5
B1 富山 PF 39 14 358:35 9:11 41 1.1 19 55 34.5% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 26 68 94 2.4 15 0.4 14 9 6 5 66 6 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 07:23 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 1
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 07:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.11 富山 VS 千葉 14:30 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 0 2 0 0 2 1 0 9
2018.05.19 富山 VS 横浜 07:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 -1
2018.05.13 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 20:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 1 1 4
2018.05.12 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 滋賀 VS 富山 14:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.05.05 滋賀 VS 富山 18:33 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 1 0 1 2 1 0 8
2018.05.02 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 富山 VS 三河 00:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.04.28 富山 VS 三河 12:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 3 0 0 7
2018.04.22 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.21 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 栃木 VS 富山 06:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 -2
2018.04.14 栃木 VS 富山 12:44 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 0 2 0 1 0 2 2 1 1
2018.04.08 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.18 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.03.10 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.09 大阪 VS 富山 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.18 三河 VS 富山 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.02.17 三河 VS 富山 14:21 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2
2017.09.03 名古屋D VS 富山 05:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0
2017.09.02 富山 VS 三遠 14:15 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 0 0 0 1 5 0 0 7
2017.09.01 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 三遠 VS 富山 08:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2018.01.27 三遠 VS 富山 11:28 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.01.21 富山 VS 島根 18:02 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 0 0 0 0 3 0 1 10
2018.01.20 富山 VS 島根 11:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.12.30 西宮 VS 富山 03:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.29 西宮 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.24 新潟 VS 富山 01:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.12.23 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 富山 VS 横浜 10:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 1
2017.12.16 富山 VS 横浜 10:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2017.12.10 三遠 VS 富山 07:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0
2017.12.09 三遠 VS 富山 09:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5
2017.12.03 富山 VS 滋賀 13:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2017.12.02 富山 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 富山 VS 川崎 16:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 3 0 0 2
2017.11.18 富山 VS 川崎 11:39 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
2017.11.12 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 横浜 VS 富山 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.11.05 富山 VS 新潟 08:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.11.04 富山 VS 新潟 06:56 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.29 A東京 VS 富山 14:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 5
2017.10.28 A東京 VS 富山 14:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2017.10.25 名古屋D VS 富山 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.10.22 富山 VS 京都 05:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2017.10.21 富山 VS 京都 07:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 5
2017.10.15 三河 VS 富山 07:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.10.14 三河 VS 富山 07:50 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2
2017.10.08 富山 VS 西宮 11:16 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2017.10.01 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 富山 VS 千葉 12:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 2
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 04:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 1.1 2.4 0.4 0.2 0.2 34.5% 0.0% 33.3%