bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 師玉祐一
21

師玉 祐一

Yuichi Shidama

SF

出身校 自由が丘産能短期大学
出身地 東京都
生年月日 1981年08月11日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 88kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 金沢 VS 東京 06:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.05.06 金沢 VS 東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 01:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 04:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.04.22 東京 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.21 東京 VS 埼玉 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.16 八王子 VS 東京 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.15 八王子 VS 東京 02:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.08 東京 VS 福岡 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.07 東京 VS 福岡 03:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.12 東京 VS 金沢 03:28 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.03.11 東京 VS 金沢 03:42 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 01:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 04:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.26 東京 VS 豊田合成 14:03 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2017.02.25 東京 VS 豊田合成 16:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.02.19 福岡 VS 東京 04:55 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.02.18 福岡 VS 東京 07:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.02.11 東京 VS 埼玉 10:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2
2017.02.10 東京 VS 埼玉 06:05 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.02.05 東京海上日動 VS 東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 東京海上日動 VS 東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 東京 VS アイシンAW 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 東京 VS アイシンAW 13:14 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2017.01.22 八王子 VS 東京 15:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 -1
2017.01.21 八王子 VS 東京 18:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2017.01.08 金沢 VS 東京 02:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.01.07 金沢 VS 東京 16:09 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -1
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 14:31 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 -1
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 11:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1
2016.12.18 豊田合成 VS 東京 14:06 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2016.12.17 豊田合成 VS 東京 20:00 7 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 5
2016.12.11 東京 VS 福岡 14:55 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.12.10 東京 VS 福岡 19:10 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 2 0 0 2 0 0 8
2016.12.04 埼玉 VS 東京 22:19 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 1 0 0 1 3 0 0 8
2016.12.03 埼玉 VS 東京 14:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2016.11.27 東京 VS 東京海上日動 16:17 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 3 0 0 3 0 0 4
2016.11.26 東京 VS 東京海上日動 17:42 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2016.11.20 アイシンAW VS 東京 16:18 5 2 5 40.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2016.11.19 アイシンAW VS 東京 16:51 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 3 2 0 0 3 0 0 13
2016.11.12 東京 VS 八王子 07:45 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1
2016.11.11 東京 VS 八王子 20:00 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 4
2016.10.29 東京 VS 金沢 19:03 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 1 0 2 0 0 1
2016.10.28 東京 VS 金沢 15:08 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 07:58 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 20:31 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0 4
2016.10.16 埼玉 VS 東京 16:14 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 3
2016.10.15 埼玉 VS 東京 19:32 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 2 0 0 2 0 0 4
2016.10.09 東京 VS 八王子 20:14 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 1 3 2 0 1 4 0 0 6
2016.10.08 東京 VS 八王子 18:45 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 0 4 0 0 10
2016.10.01 福岡 VS 東京 20:12 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2
2016.09.30 福岡 VS 東京 16:53 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 3 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -